Difference between revisions of "Hedvig: Performance over nfs"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Performace on NFS == * Simple NFs without Dedup , no client side cache , no compression. On simple system. dd if=/dev/zero of=test1.img bs=1024 count=10000000 {| class="...") |
|||
| Line 5: | Line 5: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | | 10kb | |
| − | + | | 437kB/s | |
| − | |||
|- | |- | ||
| 100kb | | 100kb | ||
| 4,4 Mb/s | | 4,4 Mb/s | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 1MB | | 1MB | ||
| 32.2MB/s | | 32.2MB/s | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 10MB | | 10MB | ||
| 162MB/s | | 162MB/s | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 100MB | | 100MB | ||
| 204MB/s | | 204MB/s | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 1GB | | 1GB | ||
| 6 MB/s | | 6 MB/s | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | | 10kb | ||
| + | | 650kB/s | ||
| + | |- | ||
| + | | 100kb | ||
| + | | 5,4 Mb/s | ||
| + | |- | ||
| + | | 1MB | ||
| + | | 38.2MB/s | ||
| + | |- | ||
| + | | 10MB | ||
| + | | 192MB/s | ||
| + | |- | ||
| + | | 100MB | ||
| + | | 311MB/s | ||
| + | |- | ||
| + | | 1GB | ||
| + | | 339 MB/s | ||
| + | |- | ||
| + | | 10GB | ||
| + | | 317MB/s | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | dd if=/dev/urandom of=test8.img bs=1024 count=1000000 | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | | 10kb | ||
| + | | 650kB/s | ||
| + | |- | ||
| + | | 100kb | ||
| + | | 5,4 Mb/s | ||
| + | |- | ||
| + | | 1MB | ||
| + | | 38.2MB/s | ||
| + | |- | ||
| + | | 10MB | ||
| + | | 192MB/s | ||
| + | |- | ||
| + | | 100MB | ||
| + | | 311MB/s | ||
| + | |- | ||
| + | | 1GB | ||
| + | | 339 MB/s | ||
| + | |- | ||
| + | | 10GB | ||
| + | | 317MB/s | ||
|} | |} | ||
Revision as of 07:11, 28 July 2016
Performace on NFS
- Simple NFs without Dedup , no client side cache , no compression. On simple system.
dd if=/dev/zero of=test1.img bs=1024 count=10000000
| 10kb | 437kB/s |
| 100kb | 4,4 Mb/s |
| 1MB | 32.2MB/s |
| 10MB | 162MB/s |
| 100MB | 204MB/s |
| 1GB | 6 MB/s |
| 10kb | 650kB/s |
| 100kb | 5,4 Mb/s |
| 1MB | 38.2MB/s |
| 10MB | 192MB/s |
| 100MB | 311MB/s |
| 1GB | 339 MB/s |
| 10GB | 317MB/s |
dd if=/dev/urandom of=test8.img bs=1024 count=1000000
| 10kb | 650kB/s |
| 100kb | 5,4 Mb/s |
| 1MB | 38.2MB/s |
| 10MB | 192MB/s |
| 100MB | 311MB/s |
| 1GB | 339 MB/s |
| 10GB | 317MB/s |