Difference between revisions of "4U Fattwin 3 1"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 58: | Line 58: | ||
| IPMI Address:|| xxxxxxxxx | | IPMI Address:|| xxxxxxxxx | ||
|- | |- | ||
| − | | CPU: | + | | CPU:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | Card PN: | + | | Card PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | Card SN: | + | | Card SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | MEM PN: | + | | MEM PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | MEM SN: | + | | MEM SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | HDD/SSD PN: | + | | HDD/SSD PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | HDD/SSD SN: | + | | HDD/SSD SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | INFO: | + | | INFO:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
| IPMI Address:|| xxxxxxxxx | | IPMI Address:|| xxxxxxxxx | ||
|- | |- | ||
| − | | CPU: | + | | CPU:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | Card PN: | + | | Card PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | Card SN: | + | | Card SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | MEM PN: | + | | MEM PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | MEM SN: | + | | MEM SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | HDD/SSD PN: | + | | HDD/SSD PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | HDD/SSD SN: | + | | HDD/SSD SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | INFO: | + | | INFO:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 126: | Line 126: | ||
| IPMI Address:|| xxxxxxxxx | | IPMI Address:|| xxxxxxxxx | ||
|- | |- | ||
| − | | CPU: | + | | CPU:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | Card PN: | + | | Card PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | Card SN: | + | | Card SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | MEM PN: | + | | MEM PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | MEM SN: | + | | MEM SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | HDD/SSD PN: | + | | HDD/SSD PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | HDD/SSD SN: | + | | HDD/SSD SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | INFO: | + | | INFO:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 160: | Line 160: | ||
| IPMI Address:|| xxxxxxxxx | | IPMI Address:|| xxxxxxxxx | ||
|- | |- | ||
| − | | CPU: | + | | CPU:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | Card PN: | + | | Card PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | Card SN: | + | | Card SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | MEM PN: | + | | MEM PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | MEM SN: | + | | MEM SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | HDD/SSD PN: | + | | HDD/SSD PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | HDD/SSD SN: | + | | HDD/SSD SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | INFO: | + | | INFO:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 194: | Line 194: | ||
| IPMI Address:|| xxxxxxxxx | | IPMI Address:|| xxxxxxxxx | ||
|- | |- | ||
| − | | CPU: | + | | CPU:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | Card PN: | + | | Card PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | Card SN: | + | | Card SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | MEM PN: | + | | MEM PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | MEM SN: | + | | MEM SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | HDD/SSD PN: | + | | HDD/SSD PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | HDD/SSD SN: | + | | HDD/SSD SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | INFO: | + | | INFO:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 228: | Line 228: | ||
| IPMI Address:|| xxxxxxxxx | | IPMI Address:|| xxxxxxxxx | ||
|- | |- | ||
| − | | CPU: | + | | CPU:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | Card PN: | + | | Card PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | Card SN: | + | | Card SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | MEM PN: | + | | MEM PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | MEM SN: | + | | MEM SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | HDD/SSD PN: | + | | HDD/SSD PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | HDD/SSD SN: | + | | HDD/SSD SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | INFO: | + | | INFO:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 262: | Line 262: | ||
| IPMI Address:|| xxxxxxxxx | | IPMI Address:|| xxxxxxxxx | ||
|- | |- | ||
| − | | CPU: | + | | CPU:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | Card PN: | + | | Card PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | Card SN: | + | | Card SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | MEM PN: | + | | MEM PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | MEM SN: | + | | MEM SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | HDD/SSD PN: | + | | HDD/SSD PN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | HDD/SSD SN: | + | | HDD/SSD SN:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
| − | | INFO: | + | | INFO:|| xxxxxxxxx |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:38, 24 April 2017
INFO:
| PN: | xxxxxxxxx |
| SN: | xxxxxxxxx |
NODE 1:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | xxxxxxxxx |
| Card PN: | xxxxxxxxx |
| Card SN: | xxxxxxxxx |
| MEM PN: | xxxxxxxxx |
| MEM SN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD PN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD SN: | xxxxxxxxx |
| INFO: | xxxxxxxxx |
NODE 2:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | xxxxxxxxx |
| Card PN: | xxxxxxxxx |
| Card SN: | xxxxxxxxx |
| MEM PN: | xxxxxxxxx |
| MEM SN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD PN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD SN: | xxxxxxxxx |
| INFO: | xxxxxxxxx |
NODE 3:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | xxxxxxxxx |
| Card PN: | xxxxxxxxx |
| Card SN: | xxxxxxxxx |
| MEM PN: | xxxxxxxxx |
| MEM SN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD PN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD SN: | xxxxxxxxx |
| INFO: | xxxxxxxxx |
NODE 4:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | xxxxxxxxx |
| Card PN: | xxxxxxxxx |
| Card SN: | xxxxxxxxx |
| MEM PN: | xxxxxxxxx |
| MEM SN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD PN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD SN: | xxxxxxxxx |
| INFO: | xxxxxxxxx |
NODE 5:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | xxxxxxxxx |
| Card PN: | xxxxxxxxx |
| Card SN: | xxxxxxxxx |
| MEM PN: | xxxxxxxxx |
| MEM SN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD PN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD SN: | xxxxxxxxx |
| INFO: | xxxxxxxxx |
NODE 6:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | xxxxxxxxx |
| Card PN: | xxxxxxxxx |
| Card SN: | xxxxxxxxx |
| MEM PN: | xxxxxxxxx |
| MEM SN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD PN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD SN: | xxxxxxxxx |
| INFO: | xxxxxxxxx |
NODE 7:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | xxxxxxxxx |
| Card PN: | xxxxxxxxx |
| Card SN: | xxxxxxxxx |
| MEM PN: | xxxxxxxxx |
| MEM SN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD PN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD SN: | xxxxxxxxx |
| INFO: | xxxxxxxxx |
NODE 8:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | xxxxxxxxx |
| Card PN: | xxxxxxxxx |
| Card SN: | xxxxxxxxx |
| MEM PN: | xxxxxxxxx |
| MEM SN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD PN: | xxxxxxxxx |
| HDD/SSD SN: | xxxxxxxxx |
| INFO: | xxxxxxxxx |