Difference between revisions of "Caringo:Landing Page"
Jump to navigation
Jump to search
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
*[[Caringo: Architecture | Caringo Architecture Briefs ]] | *[[Caringo: Architecture | Caringo Architecture Briefs ]] | ||
| − | == Caringo Swarm version 9.0 Install | + | == Caringo Swarm version 9.0 Install Prerequisites == |
| − | *[[Caringo | + | *[[Caringo Swarm Minimum Hardware Requirements]] |
| + | *[[Caringo Swarm Recommended Hardware Requirements]] | ||
| + | *[[Caringo Swarm Hardware Configurations]] | ||
== Caringo Swarm version 9.0 Install == | == Caringo Swarm version 9.0 Install == | ||
*[[Caringo: Install | Caringo Hardware spec ]] | *[[Caringo: Install | Caringo Hardware spec ]] | ||
| + | *[[Caringo: Install | Installation Steps ]] | ||
| + | |||
| + | == Caringo Swarm guide == | ||
| + | |||
| + | *[[Caringo: User guide | add user to cloudprovider ]] | ||
| + | *[[Caringo: EC encoding | Specify EC encoding ]] | ||
| + | |||
| + | == Caringo Swarm Boston labs system == | ||
| + | |||
| + | CSN: http://172.28.89.50:8090 login: admin PWD: caringo SSH details: login: root PWD: Boston2016 | ||
| + | |||
| + | Cloudprovider: http://172.28.89.19/_admin/portal login: caringoadmin PWD: Boston2016 SSH details: login: root PWD: Boston2016 | ||
| + | |||
| + | The above two are the main interaction points for using swarm. Infrastructure pieces below: | ||
| + | |||
| + | Vmware for running the VMS included: 172.28.1.126 login: root PWD: Boston2016 | ||
| + | |||
| + | Indexer VM SSH: 172.28.89.18 Login: root PWD: Boston2016 | ||
Latest revision as of 16:31, 30 January 2017
Error creating thumbnail: File missing
Caringo Swarm Overview
Caringo Swarm version 9.0 Install Prerequisites
- Caringo Swarm Minimum Hardware Requirements
- Caringo Swarm Recommended Hardware Requirements
- Caringo Swarm Hardware Configurations
Caringo Swarm version 9.0 Install
Caringo Swarm guide
Caringo Swarm Boston labs system
CSN: http://172.28.89.50:8090 login: admin PWD: caringo SSH details: login: root PWD: Boston2016
Cloudprovider: http://172.28.89.19/_admin/portal login: caringoadmin PWD: Boston2016 SSH details: login: root PWD: Boston2016
The above two are the main interaction points for using swarm. Infrastructure pieces below:
Vmware for running the VMS included: 172.28.1.126 login: root PWD: Boston2016
Indexer VM SSH: 172.28.89.18 Login: root PWD: Boston2016