Difference between revisions of "4U Fattwin 3 1"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 29: | Line 29: | ||
|- | |- | ||
| MEM: | | MEM: | ||
| + | |- | ||
| + | | HDD/SSD: | ||
|- | |- | ||
| INFO: | | INFO: | ||
| Line 84: | Line 86: | ||
|- | |- | ||
| MEM: | | MEM: | ||
| + | |- | ||
| + | | HDD/SSD: | ||
|- | |- | ||
| INFO: | | INFO: | ||
| Line 110: | Line 114: | ||
|- | |- | ||
| MEM: | | MEM: | ||
| + | |- | ||
| + | | HDD/SSD: | ||
|- | |- | ||
| INFO: | | INFO: | ||
| Line 136: | Line 142: | ||
|- | |- | ||
| MEM: | | MEM: | ||
| + | |- | ||
| + | | HDD/SSD: | ||
|- | |- | ||
| INFO: | | INFO: | ||
| Line 162: | Line 170: | ||
|- | |- | ||
| MEM: | | MEM: | ||
| + | |- | ||
| + | | HDD/SSD: | ||
|- | |- | ||
| INFO: | | INFO: | ||
| Line 188: | Line 198: | ||
|- | |- | ||
| MEM: | | MEM: | ||
| + | |- | ||
| + | | HDD/SSD: | ||
|- | |- | ||
| INFO: | | INFO: | ||
| Line 214: | Line 226: | ||
|- | |- | ||
| MEM: | | MEM: | ||
| + | |- | ||
| + | | HDD/SSD: | ||
|- | |- | ||
| INFO: | | INFO: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revision as of 15:29, 24 April 2017
INFO:
| PN: | xxxxxxxxx |
| SN: | xxxxxxxxx |
NODE 1:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | |
| Cards: | |
| MEM: | |
| HDD/SSD: | |
| INFO: |
NODE 2:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | |
| Cards: | |
| MEM: | |
| HDD/SSD: | |
| INFO: |
NODE 3:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | |
| Cards: | |
| MEM: | |
| HDD/SSD: | |
| INFO: |
NODE 4:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | |
| Cards: | |
| MEM: | |
| HDD/SSD: | |
| INFO: |
NODE 5:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | |
| Cards: | |
| MEM: | |
| HDD/SSD: | |
| INFO: |
NODE 6:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | |
| Cards: | |
| MEM: | |
| HDD/SSD: | |
| INFO: |
NODE 7:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | |
| Cards: | |
| MEM: | |
| HDD/SSD: | |
| INFO: |
NODE 8:
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | |
| Cards: | |
| MEM: | |
| HDD/SSD: | |
| INFO: |