Difference between revisions of "QUAD 2 4"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 40: | Line 40: | ||
==NODE B:== | ==NODE B:== | ||
| + | SKY-02 | ||
{| class="wikitable" cellpadding=5 style="border:1px; width:50%;" | {| class="wikitable" cellpadding=5 style="border:1px; width:50%;" | ||
|- | |- | ||
| Line 70: | Line 71: | ||
|} | |} | ||
==NODE C:== | ==NODE C:== | ||
| + | SKY-03 | ||
{| class="wikitable" cellpadding=5 style="border:1px; width:50%;" | {| class="wikitable" cellpadding=5 style="border:1px; width:50%;" | ||
|- | |- | ||
| Line 100: | Line 102: | ||
|} | |} | ||
==NODE D:== | ==NODE D:== | ||
| + | SKY-04 | ||
{| class="wikitable" cellpadding=5 style="border:1px; width:50%;" | {| class="wikitable" cellpadding=5 style="border:1px; width:50%;" | ||
|- | |- | ||
Revision as of 09:41, 25 April 2017
INFO:
| PN: | xxxxxxxxx |
| SN: | xxxxxxxxx |
NODE A:
SKY-01
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| Login: | xxxxxxxxx |
| Password: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | |
| Cards: | |
| MEM: | |
| INFO: |
NODE B:
SKY-02
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| Login: | xxxxxxxxx |
| Password: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | |
| Cards: | |
| MEM: | |
| INFO: |
NODE C:
SKY-03
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| Login: | xxxxxxxxx |
| Password: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | |
| Cards: | |
| MEM: | |
| INFO: |
NODE D:
SKY-04
| MBD SN: | xxxxxxxxx |
| MAC's: | |
| 1: | xxxxxxxxx |
| 2: | xxxxxxxxx |
| IPMI: | xxxxxxxxx |
| OS Address: | xxxxxxxxx |
| Login: | xxxxxxxxx |
| Password: | xxxxxxxxx |
| IPMI Address: | xxxxxxxxx |
| CPU: | |
| Cards: | |
| MEM: | |
| INFO: |